---
title: '20 +1 herramientas de investigación web'
url: 'https://www.compuarc.es/blog/201-herramientas-de-investigacion-web'
markdown: 'https://www.compuarc.es/blog/201-herramientas-de-investigacion-web.md'
date: '2015-05-26'
description: '21 herramientas para investigar una web Las herramientas que te ayudan al desarrollo o estudio de una web en diversos factores. http://www.consumerbarometer.com El Barómetro de Consumo es una herramienta para ayudarle a entender cómo las personas utilizan Internet en todo el mundo http://w…'
taxonomy:
  category:
    - Internet
    - Noticias
---

# 20 +1 herramientas de investigación web

## [20 +1 herramientas de investigación web](https://www.compuarc.es/blog/201-herramientas-de-investigacion-web)

    26th May 2015  

## 21 herramientas para investigar una web

Las herramientas que te ayudan al desarrollo o estudio de una web en diversos factores.

## ![](https://www.compuarc.es/images/uploads/2015/05/herramientas-de-investigacion-web.webp)

| <http://www.consumerbarometer.com> | El Barómetro de Consumo es una herramienta para ayudarle a entender cómo las personas utilizan Internet en todo el mundo |
|---|---|
| <http://www.ourmobileplanet.com> | Preguntas sobre el consumidor móvil ? Mobile Planet tiene respuestas . Aprenda acerca del uso de los teléfonos inteligentes de 48 países. Crear gráficos personalizados |
| <https://www.google.es/trends> | Explora los temas de búsqueda más populares con Tendencias de búsqueda de *Google*. |
| <http://translate.google.com/globalmarketfinder> | Encuentre su oportunidad global de AdWords . Con Google Global Market , usted puede encontrar oportunidades para llegar a más de 1,9 mil millones de clientes en todo el mundo . |
| <http://www.alexa.com> | Alexa proporciona una visión analítica de referencia , comparar y optimizar los negocios en la web . |
| <http://www.similarweb.com/> | Comparar tráfico del sitio web con la avanzada herramienta Estimador de tráfico de SimilarWeb.com . Ver las fuentes de tráfico de cualquier sitio web y descubrir sus estrategias de marketing online . |
| <http://www.woorank.com> | Revisión avanzada para rastrear y optimizar su sitio web . |
| <http://es.semrush.com/> | Para los profesionales de SEO / SEM . Tenemos los conocimientos , la experiencia y los datos para ayudarle a tomar sus proyectos |
| <http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/> | Aprenda más sobre las herramientas de rendimiento web en Google , incluyendo las extensiones del navegador y APIs para Insights, Servicio PageSpeed ??y nuestras bibliotecas de optimización. |
| <http://quirktools.com/screenfly/> | Pruebas de pantalla en monitores , tabletas , teléfonos inteligentes y mucho más |
| <http://www.google.es/intl/es/analytics/> | Con *Google Analytics* podrá medir el retorno de la inversión publicitaria, además de supervisar el contenido Flash y de vídeo, las aplicaciones y los sitios |
| <http://piwik.org/> | Piwik es la plataforma líder de análisis de código abierto que le da algo más |
| <http://www.awstats.org/> | Una herramienta open source de informes de análisis web |
| <http://www.seevolution.com/> | En tiempo real análisis de sitios de SeeVolution te da hasta la segunda información que le muestra cómo muchas personas están en tu web. |
| <http://www.google.com/forms/about/> | Crear una nueva encuesta por su cuenta o con otros al mismo tiempo . Elija entre una variedad de hermosos temas, pre-hechos o crear el tuyo propio . |
| <https://es.surveymonkey.com/> | Crea y publica encuestas online en minutos y ve los resultados gráficamente y en tiempo real |
| <http://www.zendesk.com> | Software de servicio al cliente y el software de ticket de soporte por Zendesk® |
| <http://www.google.es/alerts> | encuentra nuevos resultados (por ejemplo, páginas web, noticias, etc) |
| <http://www.talkwalker.com/alerts> | Alertas Talkwalker , la mejor alternativa gratuita y fácil a Google . Supervisar la Web con nuevos contenidos de interés sobre su marca , competidores , eventos o palabras clave |
| <http://howsociable.com/> | Monitoreo de medios que le ayuda a medir y realizar un seguimiento de la magnitud de su marca a través de 36 indicadores de medios sociales. |
| <http://topsy.com/> | Establecer alertas y analizar el sentimiento de cada tweet |

 [ Previous Post](https://www.compuarc.es/blog/seo-seguridad-informatica) [Next Post ](https://www.compuarc.es/blog/weekend)

---

## Navigation

- Parent: [Blog de Marketing Digital, SEO e Innovación](https://www.compuarc.es/blog.md)
- Previous: [Weekend](https://www.compuarc.es/blog/weekend.md)
- Next: [El SEO y la seguridad informática](https://www.compuarc.es/blog/seo-seguridad-informatica.md)
